希釈表

倍率\水量 1L 5L 10L 15L 18L 20L
25倍 40ml 200ml 400ml 600ml 720ml 800ml
50倍 20ml 100ml 200ml 300ml 360ml 400ml
100倍 10ml 50ml 100ml 150ml 180ml 200ml

100倍希釈の場合の散布面積

枯らしたい広さ(面積) エイトアップの量 水の量
150坪 500ml 50L
100坪 333ml 33L
75坪 250ml 25L
50坪 165ml 16.5L
40坪 132ml 13.2L
30坪 100ml 10L
25坪 82ml 8.2L
20坪 66ml 6.6L
15坪 50ml 5L
10坪 33ml 3.3L
5坪 16ml 1.6L

※上記の散布面積はジョーロで散布を行った場合です。
噴霧器をご使用の場合は約2.5倍
少量散布ノズルをご使用の場合は約3倍散布できる面積が増えます。


面積について